1	767102.72	995992.64	235.97	strecha
2	767101.12	995985.96	241.58	heben stechy
3	767099.92	995981.06	236.80	strecha
4	767099.71	995980.22	236.21	strecha
5	767099.69	995979.88	235.41	spodek msy
6	767119.59	995970.53	235.40	spodek msy
7	767100.80	995979.38	233.94	okno
8	767102.28	995978.68	233.94	okno
9	767102.27	995978.68	231.46	okno
10	767100.80	995979.39	231.48	okno
11	767103.49	995978.10	233.95	okno
12	767104.97	995977.41	233.95	okno
13	767104.97	995977.42	231.48	okno
14	767103.48	995978.11	231.47	okno
15	767106.22	995976.83	233.95	okno
16	767107.70	995976.14	233.96	okno
17	767107.72	995976.15	231.49	okno
18	767106.23	995976.83	231.48	okno
19	767108.96	995975.56	233.96	okno
20	767110.41	995974.86	233.96	okno
21	767110.42	995974.88	231.47	okno
22	767108.94	995975.56	231.47	okno
23	767111.67	995974.28	233.96	okno
24	767113.12	995973.59	233.96	okno
25	767113.16	995973.61	231.53	okno
26	767111.65	995974.29	231.48	okno
27	767114.36	995973.01	233.95	okno
28	767115.84	995972.31	233.95	okno
30	767114.38	995973.03	231.48	okno
31	767117.07	995971.73	231.48	okno
32	767117.08	995971.73	233.96	okno
33	767118.56	995971.03	233.96	okno
34	767118.56	995971.03	231.52	okno
35	767117.10	995971.73	226.85	okno
36	767117.09	995971.73	229.33	okno
37	767118.57	995971.03	229.32	okno
38	767118.59	995971.03	226.87	okno
40	767114.38	995973.01	229.32	okno
41	767115.86	995972.31	229.32	okno
42	767115.87	995972.32	226.89	okno
43	767111.65	995974.30	226.84	okno
44	767111.66	995974.29	229.32	okno
45	767113.15	995973.59	229.32	okno
46	767113.15	995973.60	226.87	okno
47	767106.25	995976.83	226.80	okno
48	767106.25	995976.83	229.28	okno
49	767107.73	995976.14	229.28	okno
50	767107.74	995976.15	226.84	okno
51	767103.51	995978.11	226.80	okno
52	767103.51	995978.12	229.28	okno
53	767105.00	995977.42	229.28	okno
54	767105.00	995977.41	226.84	okno
55	767100.80	995979.39	226.83	okno
56	767100.81	995979.39	229.30	okno
57	767102.28	995978.69	229.29	okno
58	767102.29	995978.68	226.83	okno
59	767119.69	995970.52	225.77	pata budovy
60	767111.44	995974.16	225.56	pata budovy
61	767107.77	995975.86	225.49	pata budovy
62	767107.79	995975.99	225.51	pata budovy
63	767099.74	995979.88	225.30	pata budovy
64	767099.71	995979.90	228.91	strecha
65	767100.70	995984.10	232.66	heben stechy
66	767108.72	995975.41	225.71	vstup
67	767108.85	995975.54	228.57	vstup
68	767109.67	995975.17	229.31	vstup
69	767110.47	995974.80	228.45	vstup
70	767110.44	995974.77	225.72	vstup
71	767119.61	995970.56	233.87	strecha
72	767120.79	995974.48	236.87	strecha
74	767121.58	995975.21	237.65	strecha
75	767119.74	995970.03	235.74	strecha
76	767119.85	995971.27	236.55	strecha
77	767121.35	995976.47	241.56	heben stechy
78	767119.60	995970.52	230.49	spodek msy
79	767099.87	995979.81	230.45	spodek msy
102	767102.97	995992.64	235.72	strecha
103	767106.71	995990.91	235.74	strecha
104	767117.49	996014.17	235.63	strecha
105	767102.70	995992.32	235.41	spodek msy
106	767106.82	995990.42	235.43	spodek msy
107	767117.73	996013.63	235.37	spodek msy
109	767105.78	995990.88	231.52	okno
110	767105.77	995990.89	233.97	okno
111	767104.28	995991.58	233.97	okno
112	767104.28	995991.58	231.49	okno
113	767104.28	995991.59	229.31	okno
114	767105.78	995990.89	229.32	okno
115	767107.91	995992.66	226.85	okno
116	767107.89	995992.64	229.34	okno
117	767107.20	995991.18	229.33	okno
118	767109.24	995995.52	226.84	okno
119	767109.22	995995.48	229.32	okno
120	767108.52	995994.00	229.32	okno
121	767109.83	995996.79	229.32	okno
122	767110.52	995998.28	229.31	okno
123	767110.53	995998.31	226.84	okno
124	767111.85	996001.11	226.83	okno
125	767111.84	996001.10	229.31	okno
126	767111.14	995999.60	229.31	okno
127	767112.47	996002.44	229.31	okno
128	767113.17	996003.93	229.31	okno
129	767113.16	996003.93	226.82	okno
130	767114.48	996006.75	226.82	okno
131	767114.48	996006.75	229.30	okno
132	767113.78	996005.26	229.30	okno
133	767115.09	996008.05	229.30	okno
134	767115.79	996009.54	229.29	okno
135	767115.78	996009.54	226.82	okno
136	767115.81	996009.57	231.50	okno
137	767115.81	996009.56	233.99	okno
138	767115.10	996008.07	233.98	okno
139	767114.49	996006.76	231.52	okno
140	767114.49	996006.76	234.00	okno
141	767113.79	996005.26	233.99	okno
142	767113.17	996003.95	231.51	okno
143	767113.17	996003.94	233.99	okno
144	767112.47	996002.45	233.99	okno
145	767111.85	996001.13	231.53	okno
146	767111.86	996001.13	234.00	okno
147	767111.15	995999.63	234.00	okno
148	767110.54	995998.32	231.53	okno
149	767110.54	995998.32	234.01	okno
150	767109.85	995996.83	234.00	okno
151	767109.22	995995.52	231.52	okno
152	767109.22	995995.50	234.02	okno
153	767108.53	995994.01	234.02	okno
154	767107.90	995992.68	231.53	okno
155	767107.90	995992.68	234.02	okno
156	767107.20	995991.19	234.02	okno
157	767105.77	995990.89	233.97	okno
158	767104.28	995991.58	233.97	okno
159	767104.28	995991.58	231.49	okno
160	767105.79	995990.88	231.53	okno
161	767118.69	996013.16	226.82	okno
162	767118.70	996013.17	229.14	okno
163	767119.80	996012.65	229.14	okno
164	767121.49	996011.85	227.19	okno
165	767121.51	996011.85	229.28	okno
166	767122.07	996011.58	229.28	okno
167	767122.95	996011.16	227.20	okno
168	767122.96	996011.16	229.28	okno
169	767123.52	996010.89	229.27	okno
170	767125.17	996010.11	231.44	okno
171	767125.17	996010.12	233.77	okno
172	767126.31	996009.59	233.78	okno
173	767122.97	996011.16	231.88	okno
174	767122.98	996011.16	233.98	okno
175	767123.55	996010.89	233.97	okno
176	767121.52	996011.84	231.89	okno
177	767121.53	996011.84	233.97	okno
178	767122.08	996011.58	233.97	okno
179	767118.69	996013.17	231.40	okno
180	767118.71	996013.16	233.74	okno
181	767119.83	996012.63	233.74	okno
182	767103.63	995991.91	225.83	pata budovy
183	767104.27	995991.59	226.84	okno
184	767105.79	995990.90	226.86	okno
185	767106.86	995990.49	225.81	pata budovy
186	767117.66	996013.70	224.96	pata budovy
187	767124.83	996010.37	224.98	pata budovy
188	767126.13	996012.95	224.73	schodit
189	767127.76	996012.13	224.84	schodit
190	767127.33	996011.11	224.83	schodit
191	767128.35	996010.60	224.83	schodit
192	767127.64	996009.07	224.96	schodit
193	767124.85	996010.33	226.01	budova
194	767102.69	995992.32	228.19	budova
195	767120.19	996006.69	240.58	heben stechy
196	767109.46	995983.20	240.69	heben stechy
197	767125.11	996010.13	226.04	vstup
198	767125.11	996010.14	229.34	vstup
199	767126.41	996009.53	229.33	vstup
200	767126.41	996009.54	226.04	vstup
201	767126.58	996009.52	226.03	budova
202	767126.62	996009.53	225.78	budova
203	767127.36	996009.15	225.75	budova
204	767116.44	995985.83	235.45	spodek msy
205	767123.45	995982.51	235.52	spodek msy
206	767118.35	995989.92	231.15	stecha
207	767124.54	995987.09	231.17	stecha
208	767123.67	995986.97	229.36	okno
209	767123.66	995986.97	230.91	okno
210	767121.44	995988.03	230.89	okno
211	767121.44	995988.03	229.34	okno
212	767120.71	995988.38	229.35	okno
213	767120.70	995988.38	230.91	okno
214	767118.48	995989.42	230.88	okno
215	767118.48	995989.42	229.34	okno
216	767120.97	995994.93	226.65	okno
217	767120.96	995994.90	227.90	okno
218	767122.76	995994.05	227.89	okno
219	767122.76	995994.05	226.66	okno
220	767124.41	995993.27	226.66	okno
221	767124.42	995993.25	227.90	okno
222	767125.66	995992.65	227.91	okno
223	767125.66	995992.65	226.66	okno
224	767121.58	995983.38	234.08	okno
225	767120.45	995983.91	234.06	okno
226	767119.29	995984.46	234.06	okno
227	767118.16	995984.99	234.06	okno
228	767116.98	995986.04	235.75	stecha
229	767123.44	995982.85	235.83	stecha
230	767123.62	995982.81	235.99	stecha
231	767126.15	995992.90	228.29	stecha
232	767120.84	995995.28	228.28	stecha
233	767118.25	995989.66	229.07	stecha
234	767124.26	995986.71	229.11	stecha
235	767124.25	995986.70	229.31	stecha
236	767124.39	995986.68	229.32	stecha
237	767116.42	995985.85	231.69	stecha
238	767122.87	995982.79	231.88	stecha
239	767123.16	995983.84	231.77	stecha
240	767123.60	995983.71	231.76	stecha
241	767117.45	995988.01	231.76	okno
242	767127.39	996009.18	224.97	pata budovy
243	767120.76	995995.05	225.39	pata budovy
244	767125.79	995992.65	225.48	pata budovy
246	767127.28	996009.12	235.49	spodek msy
247	767126.10	996006.53	226.92	okno
248	767126.10	996006.55	229.22	okno
249	767126.61	996007.67	229.21	okno
250	767125.32	996004.86	229.24	okno
251	767124.80	996003.75	229.24	okno
252	767124.79	996003.74	226.91	okno
253	767123.47	996000.91	226.91	okno
254	767123.47	996000.93	229.22	okno
255	767123.99	996002.02	229.22	okno
256	767122.67	995999.23	226.93	okno
257	767122.68	995999.23	229.24	okno
258	767122.15	995998.12	229.25	okno
259	767122.15	995998.10	226.93	okno
260	767121.36	995996.41	226.92	okno
261	767121.36	995996.41	229.23	okno
262	767120.84	995995.29	229.23	okno
263	767123.24	995993.82	225.57	okno
264	767123.24	995993.82	227.58	okno
265	767124.00	995993.46	227.58	okno
266	767123.99	995993.45	225.58	okno
267	767126.06	995992.50	228.15	okno
268	767120.72	995995.01	228.13	okno
269	767124.39	995986.62	231.05	okno
270	767118.17	995989.57	231.02	okno
271	767116.90	995986.87	233.82	okno
272	767117.46	995988.00	233.81	okno
273	767118.23	995989.67	233.77	okno
274	767118.76	995990.78	233.79	okno
275	767118.77	995990.79	231.47	okno
276	767119.54	995992.47	233.77	okno
277	767120.06	995993.59	233.79	okno
278	767120.06	995993.59	231.47	okno
279	767121.36	995996.43	231.50	okno
280	767121.35	995996.43	233.80	okno
281	767120.83	995995.31	233.79	okno
282	767122.14	995998.09	231.46	okno
283	767122.12	995998.11	233.80	okno
284	767122.67	995999.24	233.79	okno
285	767122.68	995999.23	231.46	okno
286	767123.47	996000.93	231.49	okno
287	767123.47	996000.93	233.82	okno
288	767124.00	996002.05	233.83	okno
289	767124.01	996002.06	231.49	okno
290	767124.81	996003.76	231.47	okno
291	767124.80	996003.76	233.82	okno
292	767125.32	996004.90	233.82	okno
293	767125.34	996004.90	231.45	okno
294	767126.08	996006.54	231.48	okno
